搜索关键词: 奥迪斯
 
                    
                
| 产品名称 | AODISI U型双膜片弹性联轴器 | 
| 加工精度 | |
| 是否定制 | |
| 粗糙度 | |
| 材料成分 | |
| 我要定制 | 按客户需求接受定制;欢迎来厂参观! | 
| 
								立即咨询
																 0757-83781208 | |
PRODUCT CATEGORIES
手 机:13925950859
电 话:0757-83781208
传 真:0757-83782018
地 址:佛山市禅城区岭南大道北131号碧桂园城市花园南区三座29楼




| 型号 | D | L | d1 d2轴径 | 
 L1 
 | L2 | L3 | M | 拧紧力矩(N.m) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 | 20 | 29 | 4 5 6 6.35 7 8 | 2.7 | 10.65 | 5.5 | M2.5 | 1.0 | 
| U-26 | 26 | 35 | 5 6 6.35 7 8 9 10 12 | 3.0 | 11 | 7 | M3 | 1.2 | 
| U-34 | 34 | 41.8 | 7 8 9 10 11 12 14 | 3.6 | 13 | 9.0 | M3 | 1.7 | 
| U-34A | 34 | 45 | 7 8 9 10 11 12 14 | 3.6 | 15 | 9.0 | M4 | 1.7 | 
| U-39 | 39 | 50 | 8 10 11 12 14 15 16 | 5 | 15 | 10 | M5 | 2.5 | 
| U-41 | 41 | 50 | 8 10 11 12 14 15 16 18 | 5 | 15 | 10 | M5 | 2.5 | 
| U-44 | 44 | 50 | 11 12 14 15 16 18 19 20 | 5 | 15 | 10 | M5 | 5.5 | 
| U-46 | 46 | 54 | 12 14 15 16 18 19 20 22 | 5 | 17 | 10 | M5 | 5.5 | 
| U-50 | 50 | 58 | 12 14 15 16 18 19 20 22 | 5.2 | 18 | 11.6 | M5 | 8.6 | 
| U-56 | 56 | 64 | 14 15 16 18 19 20 22 24 | 5.2 | 19.9 | 12.8 | M5 | 8.6 | 
| U-68 | 68 | 74 | 19 20 22 24 30 35 | 5.8 | 24.1 | 14.2 | M6 | 15 | 
| U-82 | 82 | 98 | 24 25 28 30 35 38 40 | 8 | 30 | 22 | M8 | 18 | 
| U-94 | 94 | 98 | 25 26 28 30 35 38 40 | 8 | 30 | 22 | M8 | 28 | 
| U-104 | 104 | 102 | 30 32 35 38 40 42 45 | 10 | 30 | 22 | M8 | 28 | 

| 型号 | 额定扭矩(N.m) | 最大扭矩(N.m) | 最大转速(min-1) | 惯性力矩(kg.m2) | 静态扭矩刚性(N.m/rad) | 径向偏差(mm) | 角向偏差(°) 
 | 轴向偏差(°) 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 | 1.0 | 2.0 | 10000 | 1.8x10-6 | 200 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 
| U-26 | 2.0 | 5.6 | 10000 | 2.7x10-6 | 690 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 
| U-34 | 5.0 | 10 | 10000 | 9.8x10-6 | 1700 | 0.02 | 1 | ±0.38 | 
| U-34A | 5.0 | 10 | 10000 | 9.8x10-6 | 1700 | 0.02 | 1 | ±0.38 | 
| U-39 | 8.0 | 16 | 10000 | 1.9x10-5 | 2500 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 
| U-41 | 8.0 | 16 | 10000 | 1.9x10-5 | 2500 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 
| U-44 | 10 | 20 | 10000 | 5.4x10-5 | 2950 | 0.02 | 1 | ±0.5 | 
| U-46 | 25 | 50 | 10000 | 5.4x10-5 | 7000 | 0.02 | 1 | ±0.6 | 
| U-50 | 25 | 50 | 10000 | 5.4x10-5 | 7000 | 0.02 | 1 | ±0.6 | 
| U-56 | 25 | 50 | 10000 | 1.2x10-4 | 8400 | 0.02 | 1 | ±0.8 | 
| U-68 | 60 | 120 | 10000 | 2.1x10-4 | 10500 | 0.02 | 1 | ±0.9 | 
| U-82 | 100 | 200 | 10000 | 5.1x10-4 | 14500 | 0.02 | 1 | ±1.1 | 
| U-94 | 180 | 360 | 10000 | 2.1x10-4 | 16500 | 0.02 | 1 | ±1.3 | 
| U-104 | 250 | 500 | 10000 | 5.1x10-4 | 24500 | 0.02 | 1 | ±1.48 | 

